产品分类
-
农药残留检测仪
-
多功能食品检测仪
-
肉制品检测仪
-
药物残留检测仪
-
水产品检测仪
-
食品添加剂检测仪
-
毒害化合物检测仪
-
食品重金属检测仪
-
细菌微生物检测仪
-
食用油脂检测仪
-
水酒饮品分析仪
-
真菌毒素检测仪
-
动物生化分析仪器
-
样品前处理仪器
推荐文章
联系我们

山东恒美电子科技有限公司
销售电话:19953345289
销售QQ:26751168
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
食品药品监督管理局建设快速检测实验室解决方案
文章来源:恒美油品检测网 发布时间:2022-06-06 13:22:08 浏览量:198次
保障食品安全是所有食品生产经营者和各级政府、有关监管部门的法定责任,要不断加大监管力,通过增强生产经营者的外部约束力,促其内部自身管理能力稳步提高。同时,也需要全社会来关心维护食品安全,支持政府的工作。发现食品安全违法问题,我们要积极行动起来主动向监管部门举报,而不是一味抱怨发牢强更不能无中生有、制造传插虚假信息,这样只能影响正常的监管工作、带来消费恐慌心理,最终受害的还是我们广大消费者。
1 | 农药残留速测仪 | HM-N08 | 8通道,按键款,彩色液晶显示 |
HM-NC12 | 12通道,彩色触摸屏 | ||
HM-NC24 | 24通道,彩色触摸屏 | ||
2 | 综合食品安全检测仪 | 12通道,果品,食品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐。 | |
HM-SP05 | 12通道,甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留等5种 | ||
HM-SP08 | 24通道,甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农药残留、乳及乳制品中蛋白质等8种 | ||
HM-S120 | 24通道,检测具有至少120个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目,包括干式化学技术、胶体金免疫层析技术、荧光免疫技术等 | ||
3 | 干式食品分析仪 | HM-GS10 | 仪器机壳采用最新环保材料,坚固耐用,并且按照国家标准GB/T20138-2006,防护等级很高,12寸大屏幕全中文液晶触摸显示屏,并且支持中英文手写输入、鼠标与键盘输入,易操作 |
4 | HM-GS20 | 检测项目:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等违禁药物,水产品中的孔雀石绿、磺胺类、硝基呋喃类、沙星类药物等违禁添加物,及黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪圆环病毒、猪乙型脑炎病毒、孔雀石绿、猪口蹄疫 3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等定性和定量快速检测;并可升级扩充新的检测项目或动物疫病检测项目 | |
5 | HM-RS | 肉类中的水分,可调用多达100个数据存储并在液晶屏上回放。 | |
6 | 手持油质检测仪 | HM-SYP | 快速检测食用油中的极性化合物组分含量,并可对地沟油进行筛选。 |
7 | ATP荧光仪 | 食品加工器具,工作台面,餐饮器具等表面细菌总数的快速检测。 | |
1 | (亚)硝酸盐检测仪 | HM-Y12 | |
12 | HM-D12 | ||
13 | HM-Q12 | ||
14 | HM-C12 | 12通道,彩色触摸屏,控温控湿、内置热敏打印机 | |
15 | HM-YLT | 1通道、微电脑 | |
15 | 综合水质检测仪 | 铁,砷,锰,氨氮,余氯,浊度,镉,六价铬,铅,甲醛,尿素(20 项) | |
16 | 水质净度检测设备 | 电导、盐度、TDS | |
17 | 水质速测箱 | 电导、盐度、TDS | |
18 | 抗生素残留检测仪 | HM-SY96 | 96通道、抗生素残留,配置加样器,移液器,酶标板,加液槽 |
19 | 酸度仪 | 体积小,精度高,工作稳定 | |
20 | HM-11A | 大屏幕、采用微处理器技术、具有标定功能 | |
21 | 食品中心温度计 | 测量果实内部、食品内部温度、湿度 | |
22 | (连续)环境温湿度仪 | HM-WSG | 超大显示屏、仓储温湿度监测及记录
|
23 | 照度计 | HM-WSG | 峰值锁定功能、30分钟自动关机功能
|
24 | 手持式,使用简易、可单手操作使用。 | ||
25 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐照度测量工作
| |
26 | 红外测温仪 | 非接触快速测量物体表面的温度 | |
27 | 红外测距仪 | 自动断电功能,低电量显示带记忆功能
| |
28 | 超声波清洗器 | 清洗效果好、速度快、低噪音、环保 | |
29 | 样品粉碎机(便携式) | 用于打干性的食材 | |
30 | 微型离心机 | 专利静音技术、超低噪声、经久耐用、安全可靠 | |
31 | 电子天平 | ||
32 | 激光尘埃计数器 | HM-SL100 | 大屏幕、采用微电脑控制处理,可直接打印检测结果 |
33 | 便携式冷藏箱 | 无需插电、精确长久控温 | |
34 | 条码识别器 | 红外传感器、适用全面读取市场所有主流一维、二维条码
| |
35 | 双通道计时定时器 | 双通道、记忆功能、秒表功能 | |
36 | 抽样工具箱 | 食物、水质、实验室等采样 | |
37 | 食品检测车 | 食药监局专用车型 | |
38 | 药品检测车 | 食药监局专用车型 | |
39 | 食品药品检测车 | 食药监局专用车型 | |
40 | 食品药品稽查执法移动工具(手机、PDA等) | 便携式、含终端、条码识别仪、打印机等 | |
41 |
文章地址:http://www.shipinanquanjianceyi.com/solu7/91.html